С 1 октября 2022 года согласно Госбюджету на 2022 год размер минимальной зарплаты составит:
в месячном размере - 6 700 грн (то есть на 200 грн больше, чем было установлено с 1 января - 6 500 грн);
в почасовом размере - 40,46 грн (то есть на 1,20 грн больше, чем было с 1 января 2022 года - 39,26 грн).
Специалисты Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками информируют, что финансовая ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства установлена в виде штрафов, размер которых привязан к размеру месячной минимальной зарплаты.
Хотя с 24 февраля в Украине введено военное положение, но уже с 19 июля Гоструда имеет право проверять соблюдение требований Закона об организации трудовых отношений во время войны, законность увольнения и осуществлять инспекцию по выявлению неоформленных работников.
Налоговики указали, что узнать о размере штрафов за нарушение норм трудового законодательства актуально для работодателей и сейчас.
Вид нарушения | С 1 января по 30 сентября 2022 года | С 1 октября по 31 декабря 2022 года |
Неоформленные работники и зарплата в "конвертах" | 10 минзарплат (65 000 грн) за первое нарушение, а для "единщиков" I - ІІІ групп - предупреждение; 30 минзарплат (195 000 грн) за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение - за повторное в течение двух лет со дня выявления нарушения. | 10 минзарплат (67 000 грн) за первое нарушение, а для "единщиков" I - ІІІ групп - предупреждение; 30 минзарплат (201 000 грн) за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение - за повторное в течение двух лет со дня выявления нарушения. |
Недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении | 3 минзарплаты (19 500 грн) | 3 минзарплаты (20 100 грн) |
Недопущение к проведению проверки по вопросам выявления неоформленных работников и зарплаты "в конвертах" | 16 минзарплат (104 000 грн) | 16 минзарплат (107 200 грн) |
Нарушение сроков выплаты зарплаты | 3 минзарплаты (19 500 грн) | 3 минзарплаты (20 100 грн) |
Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда | 2 минзарплаты (13 000 грн) за каждого работника | 2 минзарплаты (13 400 грн) за каждого работника |
Несоблюдение гарантий и льгот мобилизованным работникам и срочникам | 4 минзарплаты (26 000 грн) за каждого работника. К работодателям - "единщикам" I - ІІІ группы будет применяться только предупреждение. | 4 минзарплаты (26 800 грн) за каждого работника. К работодателям - "единщикам" I - ІІІ группы будет применяться только предупреждение. |
Другие нарушения трудового законодательства | 1 минзарплата за каждое нарушение (6 500 грн); 2 минзарплаты (13 000 грн) за повторное нарушение в течение года со дня выявления нарушения. | 1 минзарплата за каждое нарушение (6 700 грн); 2 минзарплаты (13 400 грн) за повторное нарушение в течение года со дня выявления нарушения. |
Бизнес не успевает за современным ритмом? Автоматизируйте работу с LIGA360. Мониторьте изменения военного положения, правовые новации, свежие судебные кейсы и деятельность ваших контрагентов. Закажите презентацию LIGA360 для своей компании прямо сегодня.
Читайте также: