Компанія ЛІГА:ЗАКОН розказала, які юридичні компанії були найбільш активними в медіаполі у ІІІ у кварталі 2021 року. Дослідження проводилось у рамках незалежного щоквартального DATA SMART Аналізу.
DATA SMART Аналіз - це зріз юридичного ринку від ЛІГА:ЗАКОН, що формується на основі даних відкритих джерел, інформації з Національного юридичного каталогу Liga:BOOK та експертних думок. Його основні принципи - відкритість, відображення реального стану ринку й рейтингування за об'єктивними данними. DATA SMART Аналіз створюється в ЛІГА:ЗАКОН та є частиною щорічного рейтингу юридичного ринку LIGA ZAKON AWARDS, оцінює всі вагомі чинники, що впливають на розвиток ринку юридичних послуг України та динаміку росту його гравців.
Бажаєте щоб ваш юридичний бізнес став більш впізнаваним? Спробуйте систему LIGA360: PR-Менеджер. Дізнавайтеся першими про згадки в ЗМІ, автоматично оцінюйте реакцію аудиторії й прогнозуйте охоплення. Розкажіть про компанію в каталозі Liga:BOOK, щоб знайти нових клієнтів. Подробиці за посиланням.
Сходинки медіарейтингу у ІІІ кварталі очолили наступні компанії:
DATA SMART Аналіз. Рейтинг медіактивності
ТОП-50 юридичних компаній
динаміка зростання 2 і 3 квартали 2021 р.
ТОП-50 юридичних компаній за рейтингом медіактивності | Позиція в рейтингу за 3 квартал | Позиція в рейтингу за 2 квартал | Динаміка |
1 | 2 | +1 | |
2 | 5 | +3 | |
3 | 3 | = | |
4 | 4 | = | |
EY | 5 | 7 | +2 |
6 | 6 | = | |
PwC Legal | 7 | * |
|
8 | 35 | +27 | |
9 | 56 | +47 | |
10 | 22 | +12 | |
11 | 9 | -2 | |
12 | 8 | -4 | |
GOLAW | 13 | 10 | -3 |
AEQUO | 14 | 13 | -1 |
15 | 14 | -1 | |
DENTONS | 16 | 1 | -15 |
17 | 29 | +12 | |
18 | 20 | +2 | |
19 | 19 | = | |
20 | 15 | -5 | |
ЮФ "Горецький і партнери" | 21 | 28 | +7 |
22 | 25 | +3 | |
23 | 11 | -12 | |
Василь Кісіль і Партнери | 23 | 30 | +7 |
25 | 12 | -13 | |
Kinstellar | 26 | 32 | +6 |
27 | 54 | +12 | |
28 | 40 | +12 | |
29 | 50 | +21 | |
Deloitte | 30 | * |
|
31 | 53 | +22 | |
32 | 27 | -5 | |
Interlegal | 33 | 26 | -7 |
Pavlenko Legal Group | 34 | 36 | +2 |
Юридичне бюро Сергєєвих | 35 | 62 | +27 |
Дубинський і Ошарова | 36 | 18 | -18 |
37 | 51 | +14 | |
Evris | 38 | 68 | +30 |
39 | 34 | -5 | |
EVERLEGAL | 40 | 17 | -23 |
Соколовський і Партнери | 41 | 44 | +3 |
42 | * |
| |
43 | 37 | +6 | |
Кролевецький і Партнери | 44 | 71 | +27 |
Moris Group | 45 | 24 | -21 |
46 | 64 | +18 | |
Пахаренко і Партнери | 47 | 48 | +1 |
47 | 38 | -9 | |
49 | 38 | -11 | |
50 | 43 | -7 |
* Врахований кількісний показник згадок у медіа у співвідношенні 60/40 професійних і ділових ЗМІ відповідно
** Не знайдено публікацій в попередньому періоді